|
|
Wozu eine Lebensversicherung?Dafür gibt es sehr viele unterschiedliche Gründe und Motive. Der Hauptgrund ist sicher, dass man jemanden vor den finanziellen
Folgen eines plötzlichen Todes absichern möchte (meistens die
engsten Familienangehörigen oder aber auch Geschäftspartner - oder die Bank
benötigt eine Sicherheit für einen Kredites).
Außerdem ist sicher die stabile attraktive Verzinsung (KEST - Frei!!) des eigenen Kapitals ein wichtiges Argument einer Vorsorge in Form einer Lebensversicherung.
Warum bei der
|
| Versicherung | Rang | Summe der ausbezahlten Gewinne | durchschnittlicher Gewinn |
| 1 | 36.886.- Euro | 9.221,50 Euro | |
| Gerling | 2 | 34.527.- Euro | 8.631,70 Euro |
| Wüstenrot | 3 | 32.746.- Euro | 8.186,50 Euro |
| Vorarlberger Versicherung | 4 | 16.159.- Euro* | 8.079,50 Euro* |
| Donau | 5 | 31.562.- Euro | 7.890,50 Euro |
| Wiener Städtische | 6 | 31.415.- Euro | 7.853,80 Euro |
| Zürich | 7 | 31.201.- Euro | 7.800,30 Euro |
| BAWAG | 8 | 31.157.- Euro | 7.789,30 Euro |
| Raiffeisen Versicherung | 9 | 30.894.- Euro | 7.723,60 Euro |
| Grazer Wechselseitige | 10 | 30.363.- Euro | 7.590,80 Euro |
| S-Versicherung | 11 | 30.255.- Euro | 7.563,70 Euro |
| Victoria Volksbanken | 12 | 29.398.- Euro | 7.340,40 Euro |
| UNIQUA | 13 | 29.350.- Euro | 7.337,40 Euro |
| Generali | 14 | 14.388.- Euro* | 7.193,80 Euro* |
| Anker | 15 | 13.829.- Euro* | 9.914,50 Euro* |
*diese Versicherungen haben nur bei 2 Vergleichen Zahlen geliefert
Quelle: Gewinn November 2003
Die großen Unterschiede können mit einigen Fakten erklärt werden:
|
Die | |
|
Die | |
|
Die |
Aus diesen Gründen kann man auch von der Vergangenheit beruhigt auf die Gewinne in der Zukunft schließen!!!
Wie Sie optimal für Ihre Zukunft (und die Zukunft Ihrer Familie) vorsorgen können, zeigen wir Ihnen gerne in einem persönlichen unverbindlichen Gespräch.
|
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:
office@sandmair.at |