Pensionskonto                                     Stand vom 11.10.11     

News
Kontakt
Vorsorgeempfehlung
Warum Vorsorge???
Vorsorgeleitfaden
Finanzieren
echtes Bausparen
Fondsgebundene LV
Übersicht
Aktionen
Personenversicherung
Sachversicherungen
KFZ-Versicherung
Leasing
Bausparen
Wellness       

Erste Details zum Pensionskonto

Das Ziel: nach 45 Beitragsjahren im Alter von 65 soll 80 % des durchschnittlichen Lebenseinkommens als Pension ausbezahlt werden

bulletEs werden alle Beiträge ab 1.1.2005 auf einem persönlichen Pensionskonto geführt - prinzipiell 1,78 % des durchschnittlichen Brutto-Monatseinkommens begrenzt mit der Höchstbeitragsgrundlage - also maximal 61.- Pensionskontogutschrift
bulletFür Kindererziehungszeiten wird 4 Jahre lang ein fiktives Monatsgehalt von 1.350.- Euro zur Berechnung herangezogen (eventueller tatsächlicher Verdienst wird dazu gerechnet) - mindestens 24.- Gutschrift
bulletDie gleiche Regelung gilt für Zeiten des Präsenz- und Zivildienstes
bulletMonate mit geringem Einkommen wirken sich voll auf die Pensionshöhe aus (Teilzeit, Ausbildung.....) - zB.: 700.- Euro Teilzeitgehalt bewirken einen Pensionsbaustein von 12,46 Euro
bulletBei Arbeitslosigkeit werden 70 % und bei Notstandshilfe 64,4 % des letzten Brutto-Einkommens für die Berechnung herangezogen 
bulletDiese Beiträge werden auch für die Vergangenheit berechnet (ausgenommen Notstandshilfe) und mit einem Aufwertungsfaktor berichtigt (Inflationsausgleich)
bulletErreicht man nicht 45 Beitragsjahre (Studienzeiten.........), erreicht man auch nicht die 80 % des Lebenseinkommens (außer wenn man nach dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter weiter arbeitet)
bulletParallel dazu wird im "alten" Pensionssystem (derzeit gültiges Recht) weiter gerechnet und mit dem Verlustdeckel aus 2003 maximiert und mit dem eventuellen Bonus/Malus berichtigt (4,2 % pro Jahr vorzeitiger Pensionierung)
bulletIhre tatsächliche Rente wird aus der Alt- und der Neurente im Verhältnis zur Dauer im jeweiligen System berechnet

Falls der Pensionskorridor in Anspruch genommen wird, muss pro Jahr vor dem Regelpensionsalter 4,2 % von der errechneten abgezogen werden (maximal 3 Jahre) - bei freiwilliger "Verlängerung" können auch maximal 3 Bonusjahre erwirtschaftet werden..... 

horizontal rule

Pensionsantritt 

bulletASVG- Frauen
bulletASVG- Männer
bulletBeamtInnen
bulletÖBB-Bedienstete

ASVG - Frauen

Das Antrittsalter wird in 2 Phasen angehoben (Angleichung an die Männer - Regelung). 

Ab sofort ist folgende Tabelle gültig: 

Geburtsdatum Frühester Pensionsantritt
bis 1.Okt.40 55 Jahre
bis 1.Jän.41 55 Jahre 2 Monate
bis 1.Apr.41 55 Jahre 4 Monate
bis 1.Jul.41 55 Jahre 6 Monate
bis 1.Okt.41 55 Jahre 8 Monate
bis 1.Jän.42 55 Jahre 10 Monate
bis 1.Apr.42 56 Jahre
bis 1.Jul.42 56 Jahre 2 Monate
bis 1.Okt.42 56 Jahre 4 Monate
bis 1.Jän.43 56 Jahre 6 Monate
bis 1.Apr.43 56 Jahre 8 Monate
bis 1.Jul.43 56 Jahre 10 Monate
bis 1.Okt.43 56 Jahre 11 Monate
bis 1.Jän.44 57 Jahre
bis 1.Apr.44 57 Jahre 1 Monat
bis 1.Jul.44 57 Jahre 2 Monate
bis 1.Okt.44 57 Jahre 3 Monate
bis 1.Jän.45 57 Jahre 4 Monate
bis 1.Apr.45 57 Jahre 5 Monate
bis 1.Jul.45 57 Jahre 6 Monate
bis 1.Okt.45 57 Jahre 7 Monate
bis 1.Jän.46 57 Jahre 8 Monate
bis 1.Apr.46 57 Jahre 9 Monate
bis 1.Jul.46 57 Jahre 10 Monate
bis 1.Okt.46 57 Jahre 11 Monate
bis 1.Jän.47 58 Jahre
bis 1.Apr.47 58 Jahre 1 Monat
bis 1.Jul.47 58 Jahre 2 Monate
bis 1.Okt.47 58 Jahre 3 Monate
bis 1.Jän.48 58 Jahre 4 Monate
bis 1.Apr.48 58 Jahre 5 Monate
bis 1.Jul.48 58 Jahre 6 Monate
bis 1.Okt.48 58 Jahre 7 Monate
bis 1.Jän.49 58 Jahre 8 Monate
bis 1.Apr.49 58 Jahre 9 Monte
bis 1.Jul.49 58 Jahre 10 Monate
bis 1.Okt.49 58 Jahre 11 Monate
bis 1.Jän.50 59 Jahre
bis 1.Apr.50 59 Jahre 1 Monat
bis 1.Jul.50 59 Jahre 2 Monate
bis 1.Okt.50 59 Jahre 3 Monate
bis 1.Jän.51 59 Jahre 4 Monate
bis 1.Apr.51 59 Jahre 5 Monate
bis 1.Jul.51 59 Jahre 6 Monate
bis 1.Okt.51 59 Jahre 7 Monate
bis 1.Jän.52 59 Jahre 8 Monate
bis 1.Apr.52 59 Jahre 9 Monate
bis 1.Jul.52 59 Jahre 10 Monate
bis 1.Okt.52 59 Jahre 11 Monate
ab 2.Okt.52 60 Jahre
Angleichung an Männer
ab Dez.63 60 Jahre 6 Monate
ab Juni 64 61 Jahre
ab Dez.64 61 Jahre 6 Monate
ab Juni 65 62 Jahre
ab Dez.65 62 Jahre 6 Monate
ab Juni 66 63 Jahre
ab Dez.66 63 Jahre 6 Monate
ab Juni 67 64 Jahre
ab Dez.67 64 Jahre 6 Monate
ab Juni 68 65 Jahre

zurück zur Liste

horizontal rule

ASVG - Männer

Der früheste mögliche Pensionsantritt gilt nach folgender Tabelle:

Geburtsdatum Frühester Pensionsantritt
bis 1.Okt.40 60 Jahre
bis 1.Jän.41 60 Jahre 2 Monate
bis 1.Apr.41 60 Jahre 4 Monate
bis 1.Jul.41 60 Jahre 6 Monate
bis 1.Okt.41 60 Jahre 8 Monate
bis 1.Jän.42 60 Jahre 10 Monate
bis 1.Apr.42 61 Jahre
bis 1.Jul.42 61 Jahre 2 Monate
bis 1.Okt.42 61 Jahre 4 Monate
bis 1.Jän.43 61 Jahre 6 Monate
bis 1.Apr.43 61 Jahre 8 Monate
bis 1.Jul.43 61 Jahre 10 Monate
bis 1.Okt.43 61 Jahre 11 Monate
bis 1.Jän.44 62 Jahre
bis 1.Apr.44 62 Jahre 1 Monat
bis 1.Jul.44 62 Jahre 2 Monate
bis 1.Okt.44 62 Jahre 3 Monate
bis 1.Jän.45 62 Jahre 4 Monate
bis 1.Apr.45 62 Jahre 5 Monate
bis 1.Jul.45 62 Jahre 6 Monate
bis 1.Okt.45 62 Jahre 7 Monate
bis 1.Jän.46 62 Jahre 8 Monate
bis 1.Apr.46 62 Jahre 9 Monate
bis 1.Jul.46 62 Jahre 10 Monate
bis 1.Okt.46 62 Jahre 11 Monate
bis 1.Jän.47 63 Jahre
bis 1.Apr.47 63 Jahre 1 Monat
bis 1.Jul.47 63 Jahre 2 Monate
bis 1.Okt.47 63 Jahre 3 Monate
bis 1.Jän.48 63 Jahre 4 Monate
bis 1.Apr.48 63 Jahre 5 Monate
bis 1.Jul.48 63 Jahre 6 Monate
bis 1.Okt.48 63 Jahre 7 Monate
bis 1.Jän.49 63 Jahre 8 Monate
bis 1.Apr.49 63 Jahre 9 Monte
bis 1.Jul.49 63 Jahre 10 Monate
bis 1.Okt.49 63 Jahre 11 Monate
bis 1.Jän.50 64 Jahre
bis 1.Apr.50 64 Jahre 1 Monat
bis 1.Jul.50 64 Jahre 2 Monate
bis 1.Okt.50 64 Jahre 3 Monate
bis 1.Jän.51 64 Jahre 4 Monate
bis 1.Apr.51 64 Jahre 5 Monate
bis 1.Jul.51 64 Jahre 6 Monate
bis 1.Okt.51 64 Jahre 7 Monate
bis 1.Jän.52 64 Jahre 8 Monate
bis 1.Apr.52 64 Jahre 9 Monate
bis 1.Jul.52 64 Jahre 10 Monate
bis 1.Okt.52 64 Jahre 11 Monate
ab 2.Okt.52 65 Jahre

zurück zur Liste

horizontal rule

BeamtInnen

Der früheste mögliche Pensionsantritt gilt nach folgender Tabelle:

Geburtsdatum Frühester Pensionsantritt
bis 1.Okt.40 60 Jahre
bis 1.Jän.41 60 Jahre 2 Monate
bis 1.Apr.41 60 Jahre 4 Monate
bis 1.Jul.41 60 Jahre 6 Monate
bis 1.Okt.41 60 Jahre 8 Monate
bis 1.Jän.42 60 Jahre 10 Monate
bis 1.Apr.42 61 Jahre
bis 1.Jul.42 61 Jahre 2 Monate
bis 1.Okt.42 61 Jahre 4 Monate
bis 1.Jän.43 61 Jahre 6 Monate
bis 1.Apr.43 61 Jahre 8 Monate
bis 1.Jul.43 61 Jahre 10 Monate
bis 1.Okt.43 61 Jahre 11 Monate
bis 1.Jän.44 62 Jahre
bis 1.Apr.44 62 Jahre 1 Monat
bis 1.Jul.44 62 Jahre 2 Monate
bis 1.Okt.44 62 Jahre 3 Monate
bis 1.Jän.45 62 Jahre 4 Monate
bis 1.Apr.45 62 Jahre 5 Monate
bis 1.Jul.45 62 Jahre 6 Monate
bis 1.Okt.45 62 Jahre 7 Monate
bis 1.Jän.46 62 Jahre 8 Monate
bis 1.Apr.46 62 Jahre 9 Monate
bis 1.Jul.46 62 Jahre 10 Monate
bis 1.Okt.46 62 Jahre 11 Monate
bis 1.Jän.47 63 Jahre
bis 1.Apr.47 63 Jahre 1 Monat
bis 1.Jul.47 63 Jahre 2 Monate
bis 1.Okt.47 63 Jahre 3 Monate
bis 1.Jän.48 63 Jahre 4 Monate
bis 1.Apr.48 63 Jahre 5 Monate
bis 1.Jul.48 63 Jahre 6 Monate
bis 1.Okt.48 63 Jahre 7 Monate
bis 1.Jän.49 63 Jahre 8 Monate
bis 1.Apr.49 63 Jahre 9 Monte
bis 1.Jul.49 63 Jahre 10 Monate
bis 1.Okt.49 63 Jahre 11 Monate
bis 1.Jän.50 64 Jahre
bis 1.Apr.50 64 Jahre 1 Monat
bis 1.Jul.50 64 Jahre 2 Monate
bis 1.Okt.50 64 Jahre 3 Monate
bis 1.Jän.51 64 Jahre 4 Monate
bis 1.Apr.51 64 Jahre 5 Monate
bis 1.Jul.51 64 Jahre 6 Monate
bis 1.Okt.51 64 Jahre 7 Monate
bis 1.Jän.52 64 Jahre 8 Monate
bis 1.Apr.52 64 Jahre 9 Monate
bis 1.Jul.52 64 Jahre 10 Monate
bis 1.Okt.52 64 Jahre 11 Monate
ab 2.Okt.52 65 Jahre

zurück zur Liste

horizontal rule

ÖBB-Bedienstete

Der früheste mögliche Pensionsantritt gilt nach folgender Tabelle:

Geburtsdatum Gesamtdienstzeit
bis  2. Quartal 1946 38 Jahre und 6 Monate
3. Quartal 1946 38 Jahre und 8 Monate
4. Quartal 1946 38 Jahre und 10 Monate
1. Quartal 1947 38 Jahre und 11 Monate
2. Quartal 1947 39 Jahre
3. Quartal 1947 39 Jahre und 1 Monat
4. Quartal 1947 39 Jahre und 2 Monate
1. Quartal 1948 39 Jahre und 3 Monate
2. Quartal 1948 39 Jahre und 4 Monate
3. Quartal 1948 39 Jahre und 5 Monate
4. Quartal 1948 39 Jahre und 6 Monate
1. Quartal 1949 39 Jahre und 7 Monate
2. Quartal 1949 39 Jahre und 8 Monate
3. Quartal 1949 39 Jahre und 9 Monate
4. Quartal 1949 39 Jahre und 10 Monate
1. Quartal 1950 39 Jahre und 11 Monate
2. Quartal 1950 40 Jahre
3. Quartal 1950 40 Jahre und 1 Monat
4. Quartal 1950 40 Jahre und 2 Monate
1. Quartal 1951 40 Jahre und 3 Monate
2. Quartal 1951 40 Jahre und 4 Monate
3. Quartal 1951 40 Jahre und 5 Monate
4. Quartal 1951 40 Jahre und 6 Monate
1. Quartal 1952 40 Jahre und 7 Monate
2. Quartal 1952 40 Jahre und 8 Monate
3. Quartal 1952 40 Jahre und 9 Monate
4. Quartal 1952 40 Jahre und 10 Monate
1. Quartal 1953 40 Jahre und 11 Monate
2. Quartal 1953 41 Jahre
3. Quartal 1953 41 Jahre und 1 Monat
4. Quartal 1953 41 Jahre und 2 Monate
1. Quartal 1954 41 Jahre und 3 Monate
2. Quartal 1954 41 Jahre und 4 Monate
3. Quartal 1954 41 Jahre und 5 Monate
4. Quartal 1954 41 Jahre und 6 Monate
1. Quartal 1955 41 Jahre und 7 Monate
2. Quartal 1955 41 Jahre und 8 Monate
3. Quartal 1955 41 Jahre und 9 Monate
4. Quartal 1955 41 Jahre und 10 Monate
1. Quartal 1956 41 Jahre und 11 Monate
ab 2.Quartal 56 42 Dienstjahre

zurück zur Liste

 

Nach oben Pensionskonto Alte Fakten Primetime

 

Home

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: office@sandmair.at
Copyright © 2010 sandmair
Stand: 11. Oktober 2011