Tarife                                     Stand vom 11.10.11     

News
Kontakt
Vorsorgeempfehlung
Warum Vorsorge???
Vorsorgeleitfaden
Finanzieren
echtes Bausparen
Fondsgebundene LV
Übersicht
Aktionen
Personenversicherung
Sachversicherungen
KFZ-Versicherung
Leasing
Bausparen
Wellness       

Prämienübersicht 

bei Pflichtkrankenkassen GKK, SVGW, Bauern

Jedes Abschlussalter hat einen eigenen Tarif - Angaben beziehen sich auf die runden Geburtstage! 
Die Prämie erhöht sich um den Spitalindex um auch in Zukunft die Kosten voll abdecken zu können.

Bei Aufstockung in einer höherwertigeren Tarif erfolgt grundsätzlich wieder eine Risikoprüfung - diese entfällt aber bis zum 40. Lebensjahr!

Bei 2 oder mehreren Personen im gemeinsamen Haushalt wird ein Partnerbonus in Höhe von 5 % gewährt - keine Wartezeit!

Beitrittsalter Small (PH 6/09)
Selbstbehalt bis 1760.- Euro/Jahr
Medium (PS 6/09)
Selbstbehalt bis 880.- Euro/Jahr
Large (PA 6/09)
ohne Selbstbehalt
Zusatzprämie Einbettzimmer PL 6/09
männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich
Kinder bis 19 14,15 14,15 20,17 20,17 29,20 29,20 5,44 5,44
20 34,14 38,30 45,40 50,83 68,41 74,70 9,58 10,81
25 41,45 47,16 54,23 61,46 81,82 91,65 11,58 13,27
30 48,20 55,20 61,62 70,19 91,58 104,57 13,42 15,27
35 54,74 63,85 68,11 79,13 101,98 117,88 15,47 17,87
40 64,01 75,24 77,98 91,53 119,39 136,52 18,49 21,59
45 77,74 89,83 93,34 107,82 144,45 159,87 22,64 26,09
50 95,65 106,68 113,67 126,70 173,33 184,34 27,57 30,86
55 117,43 125,58 138,50 148,00 205,19 210,10 33,34 36,10
60 143,68 147,54 168,35 172,76 241,01 239,43 40,21 42,43
65 175,23 173,43 204,23 202,07 282,31 274,89 48,51 50,55

 Stand: 01/2009

horizontal rule

bei Pflichtkrankenkassen BVA und VAEB

Jedes Abschlussalter hat einen eigenen Tarif - Angaben beziehen sich auf die runden Geburtstage! 
Die Prämie erhöht sich um den Spitalindex um auch in Zukunft die Kosten voll abdecken zu können.

Bei Aufstockung in einer höherwertigeren Tarif erfolgt grundsätzlich wieder eine Risikoprüfung - diese entfällt aber bis zum 40. Lebensjahr!

Bei 2 oder mehreren Personen im gemeinsamen Haushalt wird ein Partnerbonus in Höhe von 5 % gewährt - keine Wartezeit!

Beitrittsalter Small (PH 6/09)
Selbstbehalt bis 1760.- Euro/Jahr
Medium (PV 6/09)
Selbstbehalt bis 880.- Euro/Jahr
Large (PB 6/09)
ohne Selbstbehalt
Zusatzprämie Einbettzimmer PL 6/09
männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich
Kinder bis 19 14,15 14,15 18,16 18,16 27,02 27,02 5,44 5,44
20 34,14 38,30 40,86 45,75 63,29 69,11 9,58 10,81
25 41,45 47,16 48,81 55,32 75,70 84,80 11,58 13,27
30 48,20 55,20 55,46 63,18 84,73 96,75 13,42 15,27
35 54,74 63,85 61,31 71,23 94,35 109,06 15,47 17,87
40 64,01 75,24 70,20 82,40 110,46 126,31 18,49 21,59
45 77,74 89,83 84,04 97,06 133,65 147,91 22,64 26,09
50 95,65 106,68 102,33 114,07 160,36 170,55 27,57 30,86
55 117,43 125,58 124,69 133,24 189,84 194,39 33,34 36,10
60 143,68 147,54 151,56 155,54 222,98 221,53 40,21 42,43
65 175,23 173,43 183,87 181,92 261,20 254,34 48,51 50,55

 Stand: 01/2009

Nach oben

 

Home

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: office@sandmair.at
Copyright © 2010 sandmair
Stand: 11. Oktober 2011